Накладной светильник Feron 32694
1087
Производитель: Feron
Модель: 32694
EAN: 4627153182498
Тип товара: Накладные
ID: 4556980
Добавлено: 14.12.2019
Описание
Накладной светильник светодиодный - продукт известной компании Feron (Китай). Имеет максимальную мощность 15 Вт. Отлично подойдет для таких мест, как гостиная, кафе, кухня, кабинет, офис, магазин. Впишется в интерьеры следующих стилей: техно.
Смотри также характеристики.
СкидкаГИД инфо +
Сервис сравнения цен СкидкаГИД предлагает сравнить цены на товар «Накладной светильник Feron 32694»
По данным нашего сервиса товар предлагался к продаже в 12 магазинах. На сегодняшний день доступен в 1 магазине: Divine-light. По цене от 1087 р. до 1087 р. В случае, если для вас на данный момент цена слишком высока, вы можете воспользоваться сервисом «Сообщить о снижении цены» - мы оповестим вас как только цена опустится до желаемого значения. Но будьте внимательны, используя сервис «История цены» можно спрогнозировать в какую сторону изменяется цена, возможно сейчас самое время для покупки.
Кроме сервиса сравнеция цен, наш сайт также позволяет экономить еще двумя способами: промокодный сервис (информация о промокодах, а также скидки и акции на товары), а также собственный кэшбэк сервис.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
IP | 20 |
PDF Файл | Открыть |
Артикул | 32694 |
Бренд | Feron |
Вес нетто | 0.440 |
Вес, кг | 0.44 |
Вес | 0.44 |
Вид крепления | накладной |
Вид оборудования | Потолочный |
Вид рассеивателя | Плафон |
Вид | Накладные светильники |
Виды материалов | Металлические |
Высота коробки | 53.40 |
Высота, мм | 200 |
Высота | 20.00 |
Габариты без упаковки | 80х80х200 |
Гарантия производителя | 2 года |
Гарантия | 2 года |
Глубина, мм | 80 |
Диаметр, мм | 80 |
Длина коробки | 44.80 |
Длина, мм | 80 |
Длина | 8.00 |
Защита от пыли и влаги | IP20 |
Интерьер по комнате | Для гостиной;Для кафе. ресторанов;Для кухни;Для офиса;Для магазина |
Каталог | Накладные светильники |
Класс IP защиты | IP20 |
КодТовара | 524857 |
Количество ламп | 1 |
Коллекция | AL534 |
Лампа в комплекте | Да |
Материал арматуры | Алюминий |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал основания | металл |
Материал плафона / абажура | металл |
Материал плафона / декора | Акрил;Полимер |
Материал плафона/арматуры | оптический полимер/алюминий |
Материал плафона | оптический полимер |
Материал плафонов | Полимер |
Материал | Металлические |
Место монтажа | В комнату;В квартиру |
Место установки | На потолок |
Мощность лампочки | 15.000 |
Мощность лампы, W | 15 |
Мощность светильника | 15.000 |
Мощность, Вт | 15 |
Мощность | 15 |
Назначение помещения | спальня |
Напряжение питания | 220 |
Напряжение, V | 220-240 |
Напряжение, В | 220 |
Напряжение | 230 |
Остаток поставщика | 100 |
Площадь освещения | 6 |
Провод | провод без вилки |
Производитель | Feron |
Раздел | Светильники |
Световой поток, lm | 1200 |
Световой поток, Лм | 1200 |
Световой поток | 1200.000 |
Способ установки | Накладной |
Срок службы | 2 года |
Статус товара | 4 |
Степень защиты, IP | 20 |
Степень защиты | IP20 |
Стиль Светильника | Современный |
Стиль | современный |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Страна происхождения бренда | РОССИЯ |
Страна-производитель | Китай |
Страна | Китай |
Тип лампочки (основной) | Светодиодная |
Тип лампочки | Светодиодная |
Тип лампы | встроенные светодиоды |
Тип цоколя | LED |
Тип | невстраиваемый потолочный |
Цвет арматуры | Черный |
Цвет корпуса | Чёрный |
Цвет основания | черный матовый |
Цвет плафона / абажура | черный матовый |
Цвет плафона/арматуры | черный |
Цвет плафона | Без плафона |
Цвет плафонов | Черный |
Цвет | Черный |
Цветность | естественный белый (3300 - 5000 К) |
Цоколь | LED |
Ширина коробки | 24.00 |
Ширина, мм | 80 |
Ширина | 8.00 |
Штрих-код | 4627153182498 |
Штрихкод | 4627153182498 |
вес коробки | 0.44 |
выключатель | Нет |
высота | 200 |
датчик движения | Нет |
диммируемость | Нет |
длина | 80 |
количество грузовых мест | 1 |
коллекция | AL534 |
лампы в комплекте | Да |
материал арматуры | алюминий |
материал плафона | алюминий |
место установки | На потолок |
мощность лампы | 15 |
мощность общая | 15 |
напряжение | 220 |
объем коробки | 0.002 |
площадь освещения | 5 |
поворотный | Нет |
подсветка | Нет |
пульт управления | Нет |
размер коробки (ДхШхВ) | 86х86х210 |
световой поток | 1200 |
солнечная батарея | Нет |
способ крепления | Монтажная пластина |
степень защиты ip | 20 |
стиль | современный |
страна происхождения | Китай |
тип лампы | LED |
тип цоколя | встроенный светодиод |
форма плафона | Цилиндр |
форма | овал |
цвет арматуры | черный |
цвет плафона | черный |
цвет свечения | белый (дневной) |
ширина/диаметр | 80 |
Где купить (1)
Цена от 1087 руб до 1087 руб в 1 магазине
Также рекомендуем ознакомиться с ценами на Яндекс.Маркет.
Похожие предложения вы можете найти в нашей подборке:
Светильники Feron
Светильники с ценой 869-1304 р.
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Divine-light 5/5 | 1087 Один из крупнейших в России, интернет-магазинов светового оборудования | обновлено 18.01.2025 |
AliExpress 5/5 | Один из крупнейших мировых маркетплейсов, Промокоды на скидку | |
Avito 5/5 | Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома
| |
Магазин | Последняя известная цена | Обновлено |
---|---|---|
ВамСвет | 1985 | 24.07.2023 |
Lustron | 2612 | 20.10.2022 |
ВсеИнструменты | 2089 | 08.12.2023 |
Fandeco | 2089 | 21.07.2023 |
Lustrof | 2089 | 05.06.2023 |
Santprice | 1985 | 21.07.2023 |
Santehnika-room | 2089 | 15.02.2024 |
Яндекс.Маркет | 1208 | 14.02.2024 |
Ledrus | 1087 | 15.02.2024 |
donplafon | 1087 | 15.02.2024 |
Мегамаркет | 1087 | 17.02.2024 |
Кэшбэк сервис СкидкаГИД
Кэшбэк – это возврат части денег, потраченных Вами в интернет-магазинах. Всего на нашем сайте более 500 магазинов, с многими из которых Вы наверняка уже знакомы. У каждого магазина свои условия. Кто-то возвращает процент от покупки, а кто-то фиксированную сумму.
Заказывайте он-лайн и получайте часть денег обратно, подробнее..
Пункты выдачи СДЭК г. Набережные Челны
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Цены в соседних городах
Светильники Feron
Категория 869 р. - 1304 р.